Vaktlister Ertehytta, både søndagsvakter og torsdager!
For å holde hytta åpen for Haldens mange turgåere, er laget helt avhengig av den innsatsen som ytes av våre hyttevakter. Gjennom sesongen stiller ca 100 personer opp og tar sin tørn. Har dere noen venner eller bekjente som har lyst og tid til å hjelpe til, enten de er medlem eller ikke, er de hjertelig velkomne til å bidra. Ta da kontakt med noen i hyttegruppa.
Hyttevakter 2024-2025 oppdatert (kopi).docx
HYTTEVAKTLISTE – ERTEHYTTA 2024/2025 | |
1. september | Hytta åpner - Torill Myrhaug, John Lundquist |
8. september | Viggo Løvaas Tom Jensen og Kari Nilsen |
15 september | Terje Jensen, Kai Roger Ugland |
22. september | Berit B Huseby, Monica Svendsby, Ann Kristin Berg |
29. september | Astrid Watterdal og Jostein, Karla Urbova |
6. oktober | Jan Gunnar Lilledal, Geir Sandtorp og Signy |
13. oktober | Ingrid Solheim, May-Gunn Denis, Wenche Hauge |
20. oktober | Liv Marit og Kjell Bernstrøm, Iryna Nepatenko, Olena Ponomarenko |
27. oktober | Kirsten og Svein Minge, Inger og Pål Schrøder |
3. november Ertemarka rundt | Birte og Morten Skadsem, Asbjørn Pedersen, Tom Olaussen, Karin Oraug og Jan, Ingebjørg Samuelsson |
10. november | Hilde og Magne Redi, Liv Prangerød, Nanna Signebøen |
17. november | HegeKjelvik, Øyvind Kjelvik, Andreas Johansson m/ fam
|
24. november | Trond Brandvold Tron Magerli, Helga Løwengren |
1. desember | Mayna og Hans Nossen, May Harridsleff, Jorid Morken |
8. desember Nissene kommer | Ann Kristin Dah,l Berit B. Huseby, Vigdis Larsen, Lotz Schmidt, Nina B. Høyen, Ingebjørg Samuelsson, Asbjørn Pedersen ( nisse) |
15. desember | Karin og Karsten Sandtorp, Wenche og Kai Nilsen |
2. juledag | Ann Kristin Dahl
|
5. januar | Ingrid Solheim, Ulf Grandahl, Sissel Huseby |
12. januar | Erik Windt, Jack Olsen, Bent Ormestad, Trond Sydskogen |
19. januar | Lise og Ansgar Helgesen. Hilde Espelund og Børre Johnsen |
26. januar | Helga Løwengren, Lisbeth Bjerge, Tor Arild Fosby |
2. februar | Ole Lagerholt, Astrid Watterdal og Jostein
|
9. februar | Torild Myrhaug og John Lundquist, Solveig Mellevold |
16. februar | Vivan og Einar Skontorp, Zafia og Michael |
23. februar | Ove Aardal, Ase Harridsleff, Hanne Naverstad |
2. mars | Heidi og Morten Jensen, Marita og Frank Johansen |
9. mars | Solveig Trollnes og Stein Bukholm |
16. mars | Terje Jensen, Ole Lagerholt, Solgunn Strand |
23. mars | Ellen Andreassen, Sissel Huseby, Tom Olaussen |
30. mars | Hege Kjelvik, Tor Otto Andersen, Inger Lise Brekke Andersen |
6. april | Erik Windt, Jack Olsen, Tor Løvhaug, Bent Ormestad |
13. april | Mayna og Hans Nossen, Bjørn Larsen, Wiggo Nossen |
Hei hyttevakter.
Første navn på lista henter purker på Rema Tistedal, før stengetid på lørdag. Pengeposen skal leveres til første navn på lista før førstkommende søndag . Hvis du ikke kan stille på vakt, bytt med andre på lista.
De som har hyttevakt får redusert pris ved leie av hytta
Hytta er åpen fra 10- 15 Tlf. 941 93 829
Tusen takk for at du bidrar til at vi kan ha hytta åpen for turgåere☺
Ingebjørg Samuelsson
Leder hyttegruppa tlf 95856995
Torsdagsvaktlister med info om "Trivselskveldene":
Hei alle sammen.På forhånd takk for innsatsen. Det er fremdeles ønskelig å være 2 på vakt som er mer sosialt. Damene trener styrke fra kl 17.30 - kl 19.00. inkludert badstu er de klare til kl 19.30. Herrene som løper, er innom skihuset for styrketrening og løper så videre til hytta. Det er viktig med et sosialt treff i høst og vinter mørkret. Vi oppfordrer de som vil gå seg en tur en tur innom hytta, enten de går fra parkeringen på Ertemoen eller kjører fram til hytta. Har du ikke tilgang til å åpne den elektriske bommen, er Kjell Bernstrøm kontaktperson på mobil 916 69019.
Trivselskvelder er satt opp med grønt i lista. Velkommen til dere alle.
31.10. Ugler med Kjell Hagen og Lars Ole
28.11. Visesang med Vigdis Larsen
19.12. Grøt på hytta.
30.1. Fjellbilder med Terje Jensen
27.2. Bier med Stein Bukholm
27.3. Nytt turprogram med Ingrid Solheim.
Alle kvelder kl 19.30
Med hilsen o-gruppa v/ Mayna
| |||
|
| ||
| |||
| |||
| |||
| |||
|
|
| |
|
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|